Autor del tema
| Pre ataràxic | Ataràxic | ||||||||||||||
| Nom | 10km | Cursa | Any | # | Mitja | Cursa | Any | § | 10km | Cursa | Any | # | Mitja | Cursa | Any |
| Enric59 | 34:04 | Oliva | 1989 | # | 1h19:22 | Sitges | 1989 | § | 35:39 | Olesa | 2007 | # | 1h19:29 | Barcelona | 2006 |
| Perekms | 45:16 | Nassos | 2009 | # | -- | -- | -- | § | 41:24 | Nassos | 2010 | # | 1h35:48 | Barcelona | 2011 |
| Tommy Gun | 48:55 | Gavà | 2009 | # | -- | -- | -- | § | 45:47 | Bombers | 2010 | # | Mitja | Cursa | Any |
| Cat | 53:50 | Sant Boi | 2009 | # | -- | -- | -- | § | 47:09 | Clot | 2009 | # | 1h48:35 | Empúries | 2010 |
| Sue | 50:06 | Esparraguera | 2008 | # | 1h49:09 | Gavà | 2008 | § | 48:36 | Sant Antoni | 2010 | # | 1h47:59 | Barcelona | 2010 |
| Luigi | 50:34 | Bombers | 2008 | # | 2h19:14 | Madrid | 2009 | § | 48:43 | Jean Bouin | 2009 | # | 1h55:06 | Mediterrani | 2010 |
| Yolanda | 48:08 | Bombers | 2007 | # | 1h48:46 | Gavà | 2007 | § | 49:36 | Nassos | 2009 | # | Mitja | Cursa | Any |
| Bego | 55:31 | Sant Antoni | 1999 | # | 2h06:00 | Granollers | 1999 | § | 50:43 | Jean Bouin | 2008 | # | Mitja | Cursa | Any |
| Eulàlia | 48:18 | Premià | 2002 | # | 1h52:41 | Gavà | 2002 | § | 51:21 | Clot | 2009 | # | 1h54:20 | Empúries | 2010 |
| Sergio | 41:44 | Jean Bouin | 2008 | # | 1:35:28 | Barcelona | 2010 | § | 10km | Cursa | Any | # | Mitja | Cursa | Any |
| Oriol6 | 42:29 | Nassos | 2004 | # | 1h39:35 | Mataró | 2005 | § | 10km | Cursa | Any | # | Mitja | Cursa | Any |
| Berta | 43:52 | Nassos | 2004 | # | -- | -- | -- | § | 10km | Cursa | Any | # | Mitja | Cursa | Any |
| Nom | 10km | Cursa | Any | # | Mitja | Cursa | Any | § | 10km | Cursa | Any | # | Mitja | Cursa | Any |
Autor del tema
Autor del tema
| 4:34, 4:49, 4:54, 4:50, 4:39 | 02 febrer 2011 |
| 4:53, 4:53, 4:56, 4:54, 4:51, 4:38 | 17 novembre 2010 |
| 4:49, 4:51, 5:00, 4:54, 4:46, 4:52, 4:51 | 04 març 2010 |
| 5:15, 5:10, 5:06, 5:07, 5:05, 4:50 | 04 febrer 2010 |
| 6:02, 6:23, 6:25, 6:25, 6:09, 5:24, 5,03 | 21 gener 2010 |
Autor del tema
Autor del tema
Autor del tema
| 4:27, 4:37, 4:36, 4:41, 4:43, 4:41 | 23 febrer 2011 |
| 4:34, 4:49, 4:54, 4:50, 4:39 | 02 febrer 2011 |
| 4:53, 4:53, 4:56, 4:54, 4:51, 4:38 | 17 novembre 2010 |
| 4:49, 4:51, 5:00, 4:54, 4:46, 4:52, 4:51 | 04 març 2010 |
| 5:15, 5:10, 5:06, 5:07, 5:05, 4:50 | 04 febrer 2010 |
| 6:02, 6:23, 6:25, 6:25, 6:09, 5:24, 5,03 | 21 gener 2010 |
Autor del tema
Autor del tema
Autor del tema
Autor del tema
Autor del tema
Autor del tema
Autor del tema
Autor del tema
Autor del tema
Autor del tema
Autor del tema
Autor del tema
Autor del tema
Autor del tema